GRÊMIO BUTANTÃ A GARAGEM DAS "GARAGENS"
| SÃO PAULO - GRÊMIO BUTANTÃ |
O Chaveiro do Futuro nos concedeu o espaço em seu estacionamento dentro do Supermercado Extra Raposo Tavares. MODALIDADE 12 TOQUES
Realizamos as rodadas do Campeonato Brasileiro Grêmio Butantã. Foram 28 jogos utilizando 6 campos e tinhamos ainda 1 campo para amistosos.
Recebemos as visitas de Fabiano Hosono (HPoint), Cristiano Santos botonista do Bloco do R e também do grande Nilo Dionelo. Foi um sucesso esse evento, pois podemos mostrar ao público o nosso esporte. Lógico que muitos curiosos e interessados apareceram para perguntar e saber mais informações. Nossa pretenção é de tentar manter no local a pratica, para atrair mais adéptos ao nosso esporte querido.
Segue abaixo a classificação do torneio:
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
| 1 | Coritiba | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | Botafogo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 |
| 3 | América/MG | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Atlético/PR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Atlético/GO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Internacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| 7 | Fluminense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 9 | Ceará | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | Figueirense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 11 | Santos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 12 | Cruzeiro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | Avaí | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | Flamengo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 17 | Atlético/MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 18 | São Paulo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 19 | Vasco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 20 | Grêmio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Confira algumas fotos:






Julio Cezar M. Paterno
Fundador e Presidente
Grêmio Butantã Futebol Mesa Amador
Fundado em 20/1/1990 Cel: 6646-1626
Blog: www.gremiobutantafutmesa.blogspot.com









