TORNEIO INÍCIO CEARENSE
| CEARÁ |
Essa semana foram realizadas as 7ª e 8ª etapa do torneio início. MODALIDADE 12 TOQUES
A 7ª etapa contou com a volta dos botonistas Luis Carlos, Mury e Felipe que junto com Manoel, Adail, Klerton, Rafael, Emanoel e Bill realizaram grandes jogos. Etapa que teve como destaque a grande atuação de Adail Colares, que venceu 5 partidas e empatou 1 sendo o vencedor da etapa e o artilheiro com 20 gols. Destaque para as vitórias de Adail 6 a 2 em Felipe e Rafael 6 a 3 em Mury.
Classificação:
| Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | %P | |
| 1º | 12 | Adail | 16 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 2,7 | |||
| 2º | 9 | Manoel | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1,8 | |||
| 3º | 7 | Rafael | 9 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 1,5 | |||
| 4º | 6 | L. Carlos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1,8 | ||
| 5º | 5 | Mury | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1,4 | ||
| 6º | 4 | Klerton | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 17 | -2 | 1,2 | ||
| 7º | 3 | Bill | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1,5 | |||
| 8º | 2 | Felipe | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||
| 9º | 1 | Emanoel | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Jogos:
| Rafael | 0 | x | 2 | Adail | Manoel | 3 | x | 4 | Klerton | Mury | 4 | x | 3 | Manoel |
| Bill | 2 | x | 1 | Emanoel | Rafael | 3 | x | 1 | Klerton | L.Carlos | 4 | x | 3 | Klerton |
| Rafael | 6 | x | 3 | Mury | Bill | 0 | x | 4 | Adail | Rafael | 2 | x | 3 | L.Carlos |
| Adail | 4 | x | 2 | Mury | Emanoel | 1 | x | 3 | Manoel | Manoel | 4 | x | 1 | L. Carlos |
| Emanoel | 2 | x | 4 | Klerton | Adail | 6 | x | 2 | Felipe | Rafael | 3 | x | 0 | Emanoel |
| L. Carlos | 1 | x | 1 | Adail | Mury | 2 | x | 2 | Klerton | Klerton | 1 | x | 3 | Adail |
| Emanoel | 1 | x | 3 | Mury | Manoel | 5 | x | 4 | Rafael |
A 8ª etapa contou com 6 botonistas, Klerton foi o grande destaque com 36 gols em 7 jogos, média superior a 5 por jogo. Ele foi o vencedor da etapa e artilheiro do dia, a etapa ficou marcada por grandes goleadas como 7 a 1 de Klerton em Manoel e de Rafael em Mury, 6 a 0 de Klerton em Emanoel e 6 a 1de Rafael em Emanoel.
Classificação:
| Pos | PC | Botonista | PG | J | V | D | E | WO | G | GS | SG | %P | |
| 1º | 9 | Klerton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 2,3 | ||
| 2º | 6 | Rafael | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 2 | ||
| 3º | 4 | Manoel | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 1,1 | ||
| 4º | 3 | Mury | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1 | ||
| 5º | 2 | Emanoel | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0,8 | ||
| 6º | 1 | Adail | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0,3 |
Jogos:
| 1ª Rodada | Adail | 2 | x | 2 | Manoel | Klerton | 5 | x | 2 | Rafael | Rafael | 6 | x | 1 | Emanoel |
| 2ª Rodada | Klerton | 5 | x | 3 | Adail | Rafael | 7 | x | 1 | Mury | Emanoel | 1 | x | 1 | Manoel |
| 3ª Rodada | Klerton | 3 | x | 3 | Manoel | Emanoel | 2 | x | 0 | Adail | Rafael | 3 | x | 3 | Manoel |
| 4ª Rodada | Klerton | 7 | x | 3 | Mury | Klerton | 6 | x | 0 | Emanoel | Rafael | 1 | x | 1 | Adail |
| 5ª Rodada | Manoel | 3 | x | 3 | Mury | Klerton | 3 | x | 4 | Rafael | Mury | 3 | x | 3 | Emanoel |
| 6ª Rodada | Adail | 1 | x | 4 | Manoel | Adail | 1 | x | 2 | Mury | Rafael | 4 | x | 0 | Emanoel |
| 7ª Rodada | Klerton | 7 | x | 1 | Manoel |
Com o fim das semana Klerton encostou em Manoel na liderança, Rafael continua com o melhor ataque (157 gols) e Manoel como a melhor defesa (97 gols)
| Pos | PC | Botonista | T | PG | J | V | D | E | W.O | G | GF | SG | MG | MGF | %V |
| 1º | 47 | Manoel | 1 | 92 | 46 | 28 | 10 | 8 | 144 | 97 | 47 | 3,13 | 2,11 | 60,87 | |
| 2º | 44 | Klerton | 4 | 81 | 46 | 25 | 15 | 6 | 140 | 106 | 34 | 3,04 | 2,30 | 54,35 | |
| 3º | 43 | Rafael | 2 | 85 | 49 | 26 | 16 | 7 | 157 | 107 | 50 | 3,20 | 2,18 | 53,06 | |
| 4º | 28 | Adail | 1 | 65 | 44 | 19 | 17 | 8 | 101 | 103 | -2 | 2,30 | 2,34 | 43,18 | |
| 5º | 10 | Emanoel | 14 | 45 | 3 | 37 | 5 | 43 | 134 | -91 | 0,96 | 2,98 | 6,67 | ||
| 6º | 8 | Mury | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 37 | -11 | 2,60 | 3,70 | 30,00 | ||
| 7º | 6 | Luis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2,25 | 2,50 | 50,00 | ||
| 8º | 4 | Bill | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 28 | -21 | 1,00 | 4,00 | 14,29 | ||
| 9º | 2 | Felipe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 2,00 | 6,00 | 0,00 |









